尊龙凯时

2023年中小微制造业企业数字化软件服务包推广应用(第一批)资金验收情况的公示

为做好2023年度中小微制造业企业软件服务包推广应用验收和资金结算工作,根据《安徽省中小微制造业企业软件服务包专项资金使用管理操作规程(试行)》要求,经羚羊工业互联网公司申报、各市经信主管部门核查、第三方专业审查、省工信厅抽查等环节,验收通过2023年第一批软件服务包推广应用资金3609.9609万元,现予以公示,公示期5月7日至5月11日。如有异议,请向我厅反映。

联系电话:0551-62878852、62871843。

附件:2023年软件服务包推广应用(第一批)拟结算资金表

安徽省工业和信息化厅

2024年5月7日

附件

2023年软件服务包推广应用(第一批)拟结算资金表

序号 软件名称 软件产品供应商 拟结算金额(元)
合计(软件产品供?应商+羚羊平台) 软件产品供应商 羚羊平台
总计 36,099,609.00 30,684,667.65 5,414,941.35
1 AI云汇展线上营销展览云平台系统V1.0 合肥视尔信息科技有限公司 2,240,770.00 1,904,654.50 336,115.50
2 DM云工厂 安徽豆米科技有限公司 1,522,620.00 1,294,227.00 228,393.00
3 iMOM库存管理 羚羊工业互联网股份有限公司 3,955,770.00 3,362,404.50 593,365.50
4 iMOM设备管理 羚羊工业互联网股份有限公司 3,311,910.00 2,815,123.50 496,786.50
5 iMOM生产管理 羚羊工业互联网股份有限公司 3,749,970.00 3,187,474.50 562,495.50
6 KH?ERP?V1.0 安徽熙智嘉企业管理有限公司 25,500.00 21,675.00 3,825.00
7 埃享制造互联平台(CRM) 埃夫特智能装备股份有限公司 122,250.00 103,912.50 18,337.50
8 埃享制造互联平台(ERP) 埃夫特智能装备股份有限公司 267,600.00 227,460.00 40,?140.00
9 安徽航信荟智税平台 安徽航天信息有限公司 3,960,082.00 3,366,069.70 594,012.30
10 电话记录智能写作系统软件 安徽雄品智能科技有限公司 65,560.00 55,726.00 9,834.00
11 谷器车间现场异常?管理系统 北京谷器数据科技有限公司 3,906,000.00 3,320,?100.00 585,900.00
12 浩辰 CAD机械软件(含看图王) 安徽浩晨智能科技有限公司 0.00 0.00 0.00
13 慧尔云APS 合肥慧尔软件科技有限公司 289,500.00 246,075.00 43,425.00
14 慧尔云ERP 合肥慧尔软件科技有限公司 197,250.00 167,662.50 29,587.50
15 慧尔云MES 合肥慧尔软件科技有限公司 146,250.00 124,312.50 21,937.50
16 即刻云EMS 安徽即刻智能科技有限公司 365,568.00 310,732.80 54,835.20
17 即刻云MES 安徽即刻智能科技有限公司 78,384.00 66,626.40 11,757.60
18 即刻云WMS 安徽即刻智能科技有限公司 101,246.00 86,059.?10 15,?186.90
19 朗新eHR 北京朗新天霁软件技术有限公司 468,000.00 397,800.00 70,200.00
序号 软件名称 软件产品供应商 拟结算金额(元)
合计(软件产品供?应商+羚羊平台) 软件产品供应商 羚羊平台
20 绿舟轻MES系统V1.0(基础版) 安徽绿舟科技有限公司 0.00 0.00 0.00
21 檬豆生产管理系统 安徽檬豆网络科技有限公司 160,034.00 136,028.90 24,005.?10
22 屏幕拍摄泄密溯源?取证系统 合肥高维数据技术有限公司 11,448.00 9,730.80 1,717.20
23 声讯会议速记机办公平台系统V1.0 安徽声讯信息技术有限公司 439,600.00 373,660.00 65,940.00
24 数字货运平台 安徽博洛克供应链科技股份有限 22,000.00 18,700.00 3,300.00
25 尊龙凯时新零售(电商)小程序SaaS云平台(简称 :木鱼小铺 尊龙凯时 382,200.00 324,870.00 57,330.00
26 土著云小程序 阜阳土著网络科技有限公司 4,438,700.00 3,772,895.00 665,805.00
27 薪事力人力云 北京致远互联软件股份有限公司 1,599,700.00 1,359,745.00 239,955.00
28 虚拟电视台信息制?作发布平台系统 安徽今日智播信息科技有限公司 266,?179.00 226,252.?15 39,926.85
29 宜搭 安徽霍迹寻踪科技有限公司 47,750.00 40,587.50 7,?162.50
30 亿蓝订货宝系统V3.4 安徽省玉米通信科技有限公司 1,994,?100.00 1,694,985.00 299,?115.00
31 银杰优优综合管理平台 安徽银杰信息科技有限公司 0.00 0.00 0.00
32 云玺·智能印章管理 安徽云玺量子科技有限公司 1,066,400.00 906,440.00 159,960.00
33 祯欣AI智能仓储系统V1.0 安徽祯欣互联科技有限公司 326,400.00 277,440.00 48,960.00
34 智慧农业品质溯源管理系统 安徽壹农源科技有限公司 169,200.00 143,820.00 25,380.00
35 中科昊音电力设备声纹监控系统 安徽中科昊音智能科技有限公司 26,000.00 22,?100.00 3,900.00
36 中望CAD平台软件V1.0 安徽中望信创科技有限公司 0.00 0.00 0.00
37 洲马云工单 上海洲马网络科技有限公司 74,970.00 63,724.50 11,245.50
38 资质通件企业生产力智能管理系统 合肥新青罗数字技术有限公司 300,698.00 255,593.30 45,?104.70

 

猜你喜欢

联系我们

联系我们

0551- 62586667

QQ:800013301

邮件:service@spiderltd.com

工作时间:周一至周日,9:00 - 21:00,节假日不休息

微信客服
微信客服
分享本页
返回顶部
Sitemap